
Filament PET-G mit Carbon Dunkelgrau 3mm
CHF 36.95 inkl. MwSt.
Herstellungsland:
Eigenschaften von PET-G Carbon aus der Kunststoff Familie PET
CARBON-P ist unser mit 15 % Kohlefaser verstärktes Filament auf PET-G-Basis. Das Ergebnis ist eine mehr als doppelt so hohe Steifigkeit Filament als PET-G mit erhöhter Schlag- und Hitzebeständigkeit (Vicat) bis 75˚C. Dies zusammen mit anderen Eigenschaften wie eine matte Oberfläche, kein Verzug, formstabil und extrem fehlerverzeihend im Druck, macht CARBON-P eignet sich neben den typisch genannten RC-Teilen, Drohnen, Automobil und mehr.
Materialeigenschaften:
- 15 % kohlefaserverstärktes PET-G
- Extrem steif
- Erhöhte Stoss- und Hitzebeständigkeit
- Kein Verzug und formstabil
- Matte Oberfläche
Druckeigenschaften
| Drucktemperatur | 230 - 250°C |
|---|---|
| Temperatur Druckbett | 60 - 70°C |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Oberfläche | Matt |
| Spezifisches Gewicht | 1.31g/cm3 |
| Hitzeresistent | 75°C |
| Mögliche Düsen | gehärteter Stahl, Rubin |
| Haftungsarten | 3DLac Haftspray, Federstahl Platte PEI, PrintaFix |
| Spezielle Eigenschaften | Faserhaltig |
Varianten
| Art.-Nr. | M01199111.050 |
| Barcode | M01199111.050 |
| Hersteller | Dutch |
| Durchmesser | 2.85mm |
| Kunststoffart | PET-G Carbon |
| Farbe | Grau |
| Besondere Eigenschaften | Faserhaltig |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Oberfläche | Matt |
| Herstellungsland | Holland, Europäische Union |
| Filamentverpackung | Plastikspule |
| Kunststoff-Familie | PET |


