 
                
Filament PVA-S Natur 3mm
CHF 54.95 inkl. MwSt.
                            Herstellungsland:
                                     
                                     
                        
                
                     
                                     
                        Eigenschaften von PVA-S aus der Kunststoff Familie Support
PVA-S ist unsere speziell entwickelte wasserlösliche Lösung für die duale Extrusion, wenn Sie mit Materialien auf Styrolbasis drucken müssen. PVA-S hat eine hervorragende Haftung auf ABS, ABS-X, ASA-X und TPU98A. PVA-S löst sich etwas langsamer auf als normales PVA und es wird empfohlen, es in lauwarmem Wasser aufzulösen, vorzugsweise in zirkulierendem Wasser. PVA-S verträgt höhere Düsentemperaturen (<250 °C) ohne das Risiko einer Vernetzung und Verstopfung der Düse.
Druckeigenschaften
| Drucktemperatur | 230 - 250°C | 
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | 40 - 100 mm/s | 
| Temperatur Druckbett | 35 - 60°C | 
| Schwierigkeitsgrad | Mittel | 
| Oberfläche | Normal | 
| Spezifisches Gewicht | 1.18g/cm3 | 
| Hitzeresistent | 60°C | 
| Mögliche Düsen | Edelstahl, gehärteter Stahl, Kupfer, Legierte , Messing, Rubin | 
| Haftungsarten | 3DLac Haftspray, Federstahl Platte PEI, PrintaFix | 
| Spezielle Eigenschaften | Stützmaterial | 
Varianten
| Art.-Nr. | M01199116.05-2 | 
| Barcode | M01199116.05-2 | 
| Hersteller | Dutch | 
| Durchmesser | 2.85mm | 
| Kunststoffart | PVA-S | 
| Farbe | Transparent | 
| Besondere Eigenschaften | Stützmaterial | 
| Schwierigkeitsgrad | Mittel | 
| Oberfläche | Normal | 
| Herstellungsland | Holland, Europäische Union | 
| Filamentverpackung | Plastikspule | 
| Kunststoff-Familie | Support | 



 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            